Equipo Actual : Tiburones De la Guaira
Manager : Gerardo Robles
Presupuesto Manager :0
Premios:Titulos Ganados/Manager del Año.
Temporada Actual
| AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 23 | 2 | 4 | 230 | 230 |
| JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 3.6 | 25 | 14 |
Estadistica por Partido Bateo Temporada Actual
| Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J2-T47-CARIBE | Águilas Del Zulia | 32 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219 | 281 | 500 |
| Semana 1 | 32 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219 | 281 | 500 | |
| J9-T47-CARIBE | Caribes De Anzoátegui | 30 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 | 300 |
| J11-T47-CARIBE | Tigres Del Licey | 38 | 4 | 13 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 342 | 632 | 974 |
| Semana 2 | 68 | 4 | 16 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 441 | 676 | |
| Total Temporada Actual | 100 | 4 | 23 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 390 | 620 |
Estadistica por Partido Picheo Temporada Actual
| Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J2-T47-CARIBE | Águilas Del Zulia | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 34 | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Semana 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 34 | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| J9-T47-CARIBE | Caribes De Anzoátegui | 8 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 31 | 86 | 0 | 1 | 0 | 2.25 | 1.5 |
| J11-T47-CARIBE | Tigres Del Licey | 8 | 9 | 7 | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 33 | 66 | 0 | 1 | 0 | 7.88 | 1.12 |
| Semana 2 | 16 | 20 | 9 | 9 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 64 | 152 | 0 | 2 | 0 | 5.06 | 1.31 | |
| Total Temporada Actual | 25 | 29 | 10 | 10 | 4 | 1 | 14 | 0 | 0 | 98 | 242 | 0 | 3 | 0 | 3.6 | 1.2 |
Estadistica por Temporada Bateo
| Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMP- 47- CARIBE-TEBO | LG | 3 | 100 | 4 | 23 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 390 | 620 |
| SEMIS-TEMPORADA 46-MLB | PHI | 3 | 94 | 2 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 149 | 255 | 404 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 46-MLB | PHI | 2 | 71 | 6 | 17 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 270 | 592 | 835 |
| TEMP- 46- MLB | PHI | 22 | 702 | 46 | 149 | 20 | 6 | 29 | 46 | 3 | 123 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 212 | 218 | 460 | 674 |
| RR-T42 TEBO-CARIBE | ZUL | 15 | 492 | 43 | 111 | 7 | 4 | 30 | 42 | 2 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 226 | 234 | 522 | 752 |
| TEMP- 42- CARIBE-TEBO | ZUL | 27 | 910 | 65 | 204 | 20 | 8 | 37 | 65 | 2 | 140 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 224 | 231 | 457 | 686 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 41-MLB- TEBO | PHI | 2 | 65 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 138 | 231 | 369 |
| TEMP- 41- MLB-TEBO | PHI | 18 | 593 | 46 | 126 | 21 | 3 | 27 | 46 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 212 | 215 | 481 | 694 |
| TEMPORADA 24-MLB- TEBO | BOS | 3 | 96 | 7 | 20 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 208 | 232 | 469 | 701 |
| TEMPORADA 21- CARIBE | LEO | 21 | 750 | 48 | 141 | 23 | 4 | 30 | 47 | 20 | 150 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 188 | 211 | 425 | 613 |
| TEMPORADA 20- CARIBE | LEO | 17 | 509 | 32 | 95 | 16 | 2 | 14 | 30 | 7 | 126 | 3 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 187 | 210 | 371 | 568 |
| TEMPORADA 19 PLAYOFF-WBC | VEN | 3 | 80 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 182 | 200 | 382 |
| TEMPORADA 19-WBC | VEN | 19 | 543 | 36 | 92 | 12 | 6 | 27 | 36 | 4 | 152 | 4 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 169 | 179 | 446 | 617 |
| TEMPORADA 12-MLB- TEBO | HOU | 33 | 1147 | 119 | 251 | 28 | 5 | 66 | 116 | 20 | 272 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 219 | 237 | 511 | 731 |
| FINAL TEMPORADA 11 | HOU | 5 | 159 | 18 | 40 | 6 | 1 | 11 | 18 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 252 | 261 | 623 | 884 |
| TEMPORADA 11 SEMIS MLB | HOU | 5 | 158 | 12 | 27 | 4 | 1 | 7 | 12 | 17 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 171 | 260 | 418 | 599 |
| TEMPORADA 11-MVP- TEBO | HOU | 22 | 747 | 65 | 153 | 24 | 11 | 36 | 65 | 10 | 163 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 205 | 216 | 506 | 709 |
| TEMPORADA 10 WBC FINAL | VEN | 4 | 134 | 8 | 30 | 3 | 0 | 5 | 8 | 1 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 224 | 228 | 418 | 639 |
| TEMPORADA 10 WBC SEMIS | VEN | 4 | 112 | 10 | 21 | 2 | 1 | 8 | 10 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 188 | 222 | 536 | 733 |
| TEMPORADA 10 WBC RR | VEN | 6 | 222 | 15 | 38 | 7 | 1 | 10 | 15 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 171 | 200 | 428 | 611 |
| TEMPORADA 10 WBC | VEN | 13 | 458 | 84 | 133 | 18 | 24 | 34 | 83 | 5 | 70 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 290 | 298 | 823 | 1112 |
| TEMPORADA 9 SEMIFINALES WBC | USA | 5 | 178 | 11 | 36 | 7 | 3 | 8 | 11 | 10 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 202 | 249 | 511 | 707 |
| TEMPORADA 9 WBC PLAY OFF | USA | 2 | 64 | 5 | 13 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 203 | 453 | 656 |
| TEMPORADA 9 WBC RR | USA | 6 | 179 | 12 | 32 | 6 | 0 | 9 | 12 | 2 | 52 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 179 | 191 | 447 | 627 |
| TEMPORADA 9 WBC | USA | 17 | 554 | 64 | 122 | 14 | 5 | 36 | 62 | 11 | 125 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 220 | 242 | 558 | 781 |
| TEMPORADA 8 CARIBE PLAY OFF | LEO | 3 | 94 | 1 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 206 | 245 | 420 |
| TEMPORADA 8 CARIBE | LEO | 28 | 974 | 65 | 185 | 28 | 3 | 33 | 65 | 14 | 200 | 3 | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 190 | 203 | 392 | 583 |
| TEMPORADA 7 CARIBE PLAY OFF | LEO | 8 | 243 | 4 | 37 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 55 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 152 | 159 | 255 | 409 |
| TEMPORADA 7 CARIBE | LEO | 29 | 1043 | 119 | 250 | 29 | 12 | 75 | 117 | 17 | 156 | 0 | 13 | 2 | 0 | 3 | 4 | 240 | 254 | 617 | 855 |
| TEBO PLAY OFF T1 | ATL | 2 | 75 | 3 | 19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 253 | 413 | 666 |
| TEMPORADA 1 TEBO | ATL | 27 | 870 | 64 | 175 | 19 | 8 | 40 | 62 | 11 | 214 | 2 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 201 | 211 | 456 | 656 |
| Total | -- | 374 | 12416 | 1018 | 2588 | 347 | 113 | 589 | 1001 | 180 | 2572 | 20 | 89 | 26 | 5 | 63 | 21 | 208 | 223 | 481 | 690 |
Estadistica por Temporada Picheo
| Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMP- 47- CARIBE-TEBO | LG | 3 | 25 | 29 | 10 | 10 | 4 | 1 | 14 | 0 | 0 | 98 | 242 | 0 | 3 | 0 | 3.6 | 1.2 |
| SEMIS-TEMPORADA 46-MLB | PHI | 3 | 25 | 30 | 17 | 17 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 103 | 193 | 0 | 3 | 0 | 6.12 | 1.24 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 46-MLB | PHI | 2 | 19 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 65 | 149 | 2 | 0 | 1 | 1.89 | 0.53 |
| TEMP- 46- MLB | PHI | 22 | 193 | 134 | 54 | 52 | 30 | 2 | 130 | 0 | 0 | 698 | 1637 | 11 | 11 | 9 | 2.42 | 0.7 |
| RR-T42 TEBO-CARIBE | ZUL | 15 | 131.1 | 128 | 44 | 41 | 10 | 4 | 83 | 0 | 0 | 493 | 1184 | 9 | 6 | 7 | 2.81 | 1.01 |
| TEMP- 42- CARIBE-TEBO | ZUL | 27 | 244 | 200 | 61 | 61 | 15 | 11 | 165 | 0 | 0 | 915 | 2052 | 13 | 14 | 8 | 2.25 | 0.86 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 41-MLB- TEBO | PHI | 2 | 18.1 | 15 | 6 | 6 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 65 | 164 | 0 | 2 | 0 | 2.98 | 0.83 |
| TEMP- 41- MLB-TEBO | PHI | 18 | 158.1 | 125 | 49 | 48 | 16 | 11 | 139 | 0 | 0 | 586 | 1422 | 9 | 9 | 3 | 2.73 | 0.86 |
| TEMPORADA 24-MLB- TEBO | BOS | 3 | 27 | 14 | 6 | 6 | 5 | 3 | 15 | 0 | 0 | 91 | 236 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.63 |
| TEMPORADA 21- CARIBE | LEO | 21 | 209.2 | 185 | 59 | 56 | 17 | 11 | 171 | 1 | 0 | 785 | 1928 | 9 | 12 | 6 | 2.41 | 0.94 |
| TEMPORADA 20- CARIBE | LEO | 17 | 143.3 | 135 | 47 | 43 | 10 | 15 | 93 | 4 | 0 | 545 | 1359 | 7 | 12 | 6 | 2.7 | 1.05 |
| TEMPORADA 19 PLAYOFF-WBC | VEN | 3 | 24.2 | 25 | 9 | 8 | 5 | 1 | 13 | 0 | 0 | 94 | 235 | 0 | 3 | 0 | 2.98 | 1.07 |
| TEMPORADA 19-WBC | VEN | 19 | 158 | 139 | 63 | 60 | 21 | 8 | 118 | 2 | 0 | 599 | 1403 | 7 | 11 | 6 | 3.42 | 0.93 |
| TEMPORADA 12-MLB- TEBO | HOU | 33 | 310 | 237 | 86 | 84 | 33 | 9 | 257 | 4 | 0 | 1124 | 2782 | 18 | 15 | 10 | 2.44 | 0.79 |
| FINAL TEMPORADA 11 | HOU | 5 | 44 | 38 | 9 | 8 | 4 | 1 | 32 | 0 | 0 | 159 | 380 | 4 | 1 | 3 | 1.64 | 0.89 |
| TEMPORADA 11 SEMIS MLB | HOU | 5 | 43.1 | 33 | 14 | 14 | 6 | 2 | 26 | 0 | 0 | 161 | 401 | 3 | 2 | 2 | 2.92 | 0.81 |
| TEMPORADA 11-MVP- TEBO | HOU | 22 | 204 | 138 | 49 | 48 | 22 | 5 | 156 | 0 | 0 | 722 | 1675 | 12 | 10 | 4 | 2.12 | 0.7 |
| TEMPORADA 10 WBC FINAL | VEN | 4 | 37 | 19 | 4 | 4 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 127 | 275 | 4 | 0 | 2 | 0.97 | 0.54 |
| TEMPORADA 10 WBC SEMIS | VEN | 4 | 31.2 | 43 | 20 | 20 | 0 | 3 | 32 | 1 | 0 | 135 | 308 | 2 | 2 | 0 | 5.77 | 1.47 |
| TEMPORADA 10 WBC RR | VEN | 6 | 66 | 30 | 7 | 7 | 3 | 4 | 68 | 0 | 0 | 228 | 490 | 5 | 0 | 5 | 0.95 | 0.52 |
| TEMPORADA 10 WBC | VEN | 13 | 118 | 71 | 29 | 28 | 18 | 6 | 87 | 1 | 0 | 413 | 951 | 11 | 2 | 6 | 2.14 | 0.65 |
| TEMPORADA 9 SEMIFINALES WBC | USA | 5 | 50 | 32 | 17 | 16 | 10 | 5 | 46 | 0 | 0 | 184 | 522 | 2 | 3 | 1 | 2.88 | 0.74 |
| TEMPORADA 9 WBC PLAY OFF | USA | 2 | 17 | 17 | 8 | 8 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 67 | 132 | 0 | 2 | 0 | 4.24 | 1 |
| TEMPORADA 9 WBC RR | USA | 6 | 51 | 31 | 12 | 11 | 5 | 1 | 38 | 1 | 0 | 175 | 457 | 2 | 3 | 2 | 1.94 | 0.63 |
| TEMPORADA 9 WBC | USA | 17 | 154 | 84 | 33 | 32 | 15 | 6 | 102 | 0 | 0 | 529 | 1244 | 12 | 5 | 7 | 1.87 | 0.58 |
| TEMPORADA 8 CARIBE PLAY OFF | LEO | 3 | 26 | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 87 | 235 | 0 | 2 | 0 | 1.38 | 0.46 |
| TEMPORADA 8 CARIBE | LEO | 28 | 265 | 190 | 68 | 66 | 30 | 22 | 219 | 2 | 0 | 967 | 2404 | 10 | 16 | 3 | 2.24 | 0.8 |
| TEMPORADA 7 CARIBE PLAY OFF | LEO | 8 | 68.1 | 51 | 22 | 20 | 13 | 3 | 58 | 0 | 0 | 255 | 645 | 0 | 8 | 0 | 2.64 | 0.79 |
| TEMPORADA 7 CARIBE | LEO | 29 | 286 | 186 | 73 | 67 | 42 | 16 | 224 | 1 | 0 | 1013 | 2596 | 19 | 9 | 9 | 2.11 | 0.71 |
| TEBO PLAY OFF T1 | ATL | 2 | 20 | 8 | 5 | 5 | 5 | 1 | 21 | 0 | 0 | 69 | 184 | 0 | 2 | 0 | 2.25 | 0.45 |
| TEMPORADA 1 TEBO | ATL | 27 | 245.1 | 127 | 64 | 64 | 38 | 21 | 241 | 0 | 0 | 861 | 2321 | 16 | 11 | 13 | 2.35 | 0.6 |
| Total | -- | 374 | 3414 | 2516 | 953 | 918 | 396 | 174 | 2618 | 17 | 0 | 12413 | 30206 | 189 | 180 | 115 | 2.42 | 0.79 |
Aguilas Cibaeñas
Águilas Del Zulia
Caribes De Anzoátegui
Estrellas Orientales
Gigantes Del Cibao
Leones Del Caracas
Leones Del Escogido
Navegantes Del Magallanes
Tiburones De la Guaira
Tigres De Aragua
Tigres Del Licey
Toros Del Este